Adresa
TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
Vančurova 9/477
360 17 Karlovy Vary
Pobočka: Oblastní kancelář Plzeň
Kollárova 2850/21a
301 00 Plzeň
Základní kontakty
Tel | 353 433 911 |
GSM brána | 606 637 367 |
Fax | 353 433 914 |
info |
|
http:// | www.timakv.cz |
datová schránka | nifsw8p |
Obchodní informace
TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 812
IČ | 40523284 |
DIČ | CZ40523284 |
Podrobné kontakty
Ing. Zapletal Zdeněk | ředitel společnosti | 353 433 911 | info |
|
Sedláková Alena | vedoucí sekretariátu společnosti | 353 433 911 | 724 266 128 | sedlakova |
Pavlíček Daniel | výrobní náměstek | 353 433 932 | 725 886 509 | pavlicek |
Bc. Hálová Tereza, Dis | sekretariát výrobního náměstka | 353 433 920 | halova |
|
Ing. Vostřel Josef | ekonom | 353 433 933 | 606 650 051 | vostrel |
Demjanová Radka | ekonomický úsek - hlavní účetní | 353 433 921 | demjanova |
|
Mgr. Líčková Margita | ekonomický úsek - mzdová účtárna | 353 433 922 | lickova |
|
Švestka Jiří | přípravář výroby | 353 433 948 | 725 370 954 | svestka |
Nikrmajer David | přípravář výroby | 353 433 948 | 724 042 771 | nikrmajer |
Bc. Holečková Petra | přípravářka výroby Plzeň | 724 092 210 | ||
Gruber Martin | přípravář výroby | 353 433 939 | 725 886 510 | |
Kalkuš Martin | přípravář výroby | 353 433 934 | 723 627 539 | |
Zvěřina Marek | přípravář výroby | 353 433 918 | 724 293 896 | zverina |
Michl Jaroslav | cenový supervizor | 353 433 916 | 602 496 443 | michl |
Ing. Fanta Jan | vedoucí projektu - stavební | 353 433 903 | 602 423 687 | fanta |
Ing. Cizler René | vedoucí projektu - stavební | 353 433 903 | 724 360 547 | cizler |
Ing. Štefanča Pavel | vedoucí projektu - stavební | 724 015 705 | stefanca |
|
Dragoun Karel | vedoucí projektu - inženýrské sítě, komunikace | 353 433 946 | 724 007 817 | dragoun |
Franze Jiří | vedoucí projektu - středisko plynovodů | 353 433 937 | 602 746 704 | franze |
Burkhardt Stanislav | vedoucí projektu - středisko elektro | 353 433 928 | 602 468 595 | burkhardt |
Elektrodílna | 353 433 929 | 602 280 448 | ||
Hrůza Jiří | stavbyvedoucí střediska plynovodů | 353 433 936 | 602 739 983 | hruza |
Hytych Pavel | stavbyvedoucí střediska plynovodů | 353 433 902 | 723 627 538 | hytych |
Frydrýn Zdeněk | stavbyvedoucí střediska plynovodů | 353 433 927 | 777 175 317 | frydryn |
Mládek Radim | stavbyvedoucí střediska stavební | 607 038 769 | mladek |
|
Kasl Jan | stavbyvedoucí střediska stavební | 725 381 440 | kasl |
|
Hlaváč Květoslav | stavbyvedoucí střediska stavební | 730 181 142 | hlavac |
|
Novák Miroslav | stavbyvedoucí střediska stavební | 724 039 943 | ||
Rohla Karel | mistr | 602 167 706 | rohla |
|
Mudra Pavel | mistr | 777 574 610 | mudra |
|
Lendl Marek | vedoucí MTZ a dopravy | 353 433 944 | 606 603 594 | lendl |
Hrůzova Lenka | sklad střediska plynovodů | 353 433 919 | 606 610 147 | hruzova |
Projektová kancelář |
||||
Staněk Jiří | projekce | 353 433 945 | 728 825 816 | stanek |
Ing. Bauerová Petra | projekce | 353 433 945 | 725 438 441 | |
Marek Ondřej | projekce | 353 433 918 | 602 166 073 |